League Standings Report Saturday, 10/16/1992 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Brooklyn | 95 | 67 | .586 | - | 97-65 | -2 | | 48-33 | 47-34 | 8-6 | 26-20 | * | W4 | 5-5 |
| Portland | 90 | 72 | .556 | 5.0 | 88-74 | 2 | | 47-34 | 43-38 | 7-7 | 27-23 | - | L3 | 5-5 |
| Orlando | 65 | 97 | .401 | 30.0 | 71-91 | -6 | | 32-49 | 33-48 | 5-8 | 18-27 | - | L1 | 6-4 |
| Ottawa | 51 | 111 | .315 | 44.0 | 53-109 | -2 | | 28-53 | 23-58 | 2-8 | 16-21 | - | W1 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Honolulu | 94 | 68 | .580 | - | 93-69 | 1 | | 52-29 | 42-39 | 7-4 | 22-17 | * | W4 | 7-3 |
| Los Angeles | 87 | 75 | .537 | 7.0 | 87-75 | 0 | | 49-32 | 38-43 | 3-7 | 18-16 | - | L3 | 3-7 |
| Millbrae | 85 | 77 | .525 | 9.0 | 83-79 | 2 | | 45-36 | 40-41 | 1-4 | 20-23 | - | W1 | 5-5 |
| Dallas | 60 | 102 | .370 | 34.0 | 61-101 | -1 | | 34-47 | 26-55 | 5-4 | 16-19 | - | L1 | 5-5 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Oklahoma | 108 | 54 | .667 | - | 105-57 | 3 | | 50-31 | 58-23 | 6-4 | 20-14 | * | W3 | 7-3 |
| Emerald Isle | 95 | 67 | .586 | 13.0 | 95-67 | 0 | | 50-31 | 45-36 | 10-5 | 28-23 | - | L3 | 7-3 |
| Kansas City | 79 | 83 | .488 | 29.0 | 79-83 | 0 | | 44-37 | 35-46 | 8-8 | 23-26 | - | W1 | 5-5 |
| Winnipeg | 70 | 92 | .432 | 38.0 | 72-90 | -2 | | 32-49 | 38-43 | 5-8 | 20-25 | - | L1 | 1-9 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Charlotte | 104 | 58 | .642 | - | 101-61 | 3 | | 50-31 | 54-27 | 8-6 | 26-21 | * | L2 | 5-5 |
| Richmond | 84 | 78 | .519 | 20.0 | 77-85 | 7 | | 41-40 | 43-38 | 11-2 | 31-18 | - | W2 | 5-5 |
| Salisbury | 82 | 80 | .506 | 22.0 | 81-81 | 1 | | 46-35 | 36-45 | 7-7 | 20-19 | - | L2 | 3-7 |
| North Shore | 66 | 96 | .407 | 38.0 | 69-93 | -3 | | 38-43 | 28-53 | 6-9 | 17-27 | - | W1 | 6-4 |
| Newark | 29 | 133 | .179 | 75.0 | 32-130 | -3 | | 18-63 | 11-70 | 6-7 | 10-26 | - | W2 | 3-7 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Coronado | 102 | 60 | .630 | - | 104-58 | -2 | | 46-35 | 56-25 | 6-3 | 21-10 | * | L2 | 6-4 |
| Simpson Timber Co. | 92 | 71 | .564 | 10.5 | 95-68 | -3 | | 52-30 | 40-41 | 5-5 | 24-14 | - | L1 | 6-4 |
| Oaktown | 80 | 82 | .494 | 22.0 | 75-87 | 5 | | 50-31 | 30-51 | 5-4 | 21-28 | - | W1 | 5-5 |
| Vancouver | 80 | 82 | .494 | 22.0 | 81-81 | -1 | | 47-34 | 33-48 | 7-6 | 17-21 | - | L1 | 3-7 |
| Oakville | 78 | 84 | .481 | 24.0 | 77-85 | 1 | | 41-40 | 37-44 | 11-9 | 25-22 | - | L1 | 6-4 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Fayetteville | 99 | 63 | .611 | - | 101-61 | -2 | | 53-28 | 46-35 | 5-7 | 18-20 | * | L1 | 5-5 |
| Louisville | 93 | 70 | .571 | 6.5 | 93-70 | 0 | | 47-34 | 46-36 | 7-5 | 22-15 | - | W3 | 7-3 |
| Kentucky | 78 | 84 | .481 | 21.0 | 79-83 | -1 | | 44-37 | 34-47 | 3-8 | 19-27 | - | W1 | 5-5 |
| St. Louis | 61 | 101 | .377 | 38.0 | 61-101 | 0 | | 39-42 | 22-59 | 5-8 | 24-27 | - | L2 | 3-7 |
|
|
| Ruth League Wildcard Race |
|
|
| Aaron League Wildcard Race |
|
|
|
| Ruth League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | ORL | BRO | OTT | POR | DAL | LA | MIL | HON | EI | KC | OKL | WIN |
| ORL | - | 12-6 | 10-8 | 7-11 | 5-7 | 4-8 | 3-9 | 3-9 | 2-10 | 5-7 | 4-8 | 3-9 |
| BRO | 6-12 | - | 13-5 | 13-5 | 9-3 | 5-7 | 7-5 | 4-8 | 10-2 | 7-5 | 8-4 | 7-5 |
| OTT | 8-10 | 5-13 | - | 3-15 | 3-9 | 6-6 | 6-6 | 2-10 | 3-9 | 4-8 | 1-11 | 7-5 |
| POR | 11-7 | 5-13 | 15-3 | - | 9-3 | 7-5 | 7-5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-5 |
| DAL | 7-5 | 3-9 | 9-3 | 3-9 | - | 4-14 | 9-9 | 5-13 | 3-6 | 5-7 | 3-9 | 3-9 |
| LA | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | 14-4 | - | 9-9 | 7-11 | 7-5 | 4-5 | 4-8 | 7-5 |
| MIL | 9-3 | 5-7 | 6-6 | 5-7 | 9-9 | 9-9 | - | 10-8 | 5-7 | 8-4 | 5-4 | 7-5 |
| HON | 9-3 | 8-4 | 10-2 | 7-5 | 13-5 | 11-7 | 8-10 | - | 6-6 | 7-5 | 3-9 | 4-5 |
| EI | 10-2 | 2-10 | 9-3 | 7-5 | 6-3 | 5-7 | 7-5 | 6-6 | - | 14-4 | 6-12 | 14-4 |
| KC | 7-5 | 5-7 | 8-4 | 7-5 | 7-5 | 5-4 | 4-8 | 5-7 | 4-14 | - | 7-11 | 10-8 |
| OKL | 8-4 | 4-8 | 11-1 | 7-5 | 9-3 | 8-4 | 4-5 | 9-3 | 12-6 | 11-7 | - | 16-2 |
| WIN | 9-3 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 9-3 | 5-7 | 5-7 | 5-4 | 4-14 | 8-10 | 2-16 | - |
|
| Aaron League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | SAL | CHA | NEW | NS | RIC | COR | OAK | OKV | STC | VAN | FAY | LOU | KY | STL |
| SAL | - | 7-10 | 15-2 | 11-5 | 6-10 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 7-5 | 3-6 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 3-6 |
| CHA | 10-7 | - | 12-4 | 13-4 | 11-5 | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 5-4 | 6-6 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 8-1 |
| NEW | 2-15 | 4-12 | - | 4-12 | 3-14 | 1-8 | 2-10 | 2-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |
| NS | 5-11 | 4-13 | 12-4 | - | 9-8 | 1-8 | 7-2 | 4-8 | 4-5 | 5-4 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 4-5 |
| RIC | 10-6 | 5-11 | 14-3 | 8-9 | - | 5-7 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 6-3 |
| COR | 7-2 | 4-5 | 8-1 | 8-1 | 7-5 | - | 13-4 | 12-5 | 7-9 | 12-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 7-2 |
| OAK | 6-3 | 3-6 | 10-2 | 2-7 | 6-3 | 4-13 | - | 10-6 | 12-5 | 7-9 | 2-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| OKV | 5-4 | 3-6 | 7-2 | 8-4 | 6-3 | 5-12 | 6-10 | - | 5-11 | 8-9 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 7-2 |
| STC | 5-7 | 4-5 | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 9-7 | 5-12 | 11-5 | - | 13-4 | 2-7 | 6-4 | 5-4 | 9-0 |
| VAN | 6-3 | 6-6 | 8-1 | 4-5 | 5-4 | 4-12 | 9-7 | 9-8 | 4-13 | - | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 5-4 |
| FAY | 4-5 | 5-4 | 8-1 | 7-2 | 4-5 | 5-4 | 7-2 | 4-5 | 7-2 | 3-6 | - | 11-9 | 15-5 | 13-7 |
| LOU | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 4-6 | 5-4 | 9-11 | - | 13-7 | 13-7 |
| KY | 5-4 | 4-5 | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-15 | 7-13 | - | 13-7 |
| STL | 6-3 | 1-8 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 5-4 | 2-7 | 0-9 | 4-5 | 7-13 | 7-13 | 7-13 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | SAL | CHA | NEW | NS | RIC | COR | OAK | OKV | STC | VAN | FAY | LOU | KY | STL |
| ORL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
| BRO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
| OTT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 |
| POR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
| DAL | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LA | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MIL | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HON | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| EI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| OKL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| WIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
| Ruth League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Buffalo Bisons (KC) | 78 | 60 | .565 | .0 | | | |
| 2 | Portland Sea Dogs (OTT) | 76 | 62 | .551 | 2.0 | | | |
| 3 | San Francisco Elvis (MIL) | 76 | 62 | .551 | 2.0 | | | |
| 4 | Lashburn Flyers (WIN) | 74 | 64 | .536 | 4.0 | | | |
| 5 | Pearl City Mighty Mo's (HON) | 73 | 65 | .529 | 5.0 | | | |
| 6 | New Brigden Beavers (BRO) | 69 | 69 | .500 | 9.0 | | | |
| 7 | Monroe Bearcats (POR) | 68 | 71 | .489 | 10.5 | | | |
| 8 | Las Vegas High Rollers (DAL) | 67 | 71 | .486 | 11.0 | | | |
| 9 | Columbia Droogies (OKL) | 64 | 73 | .467 | 13.5 | | | |
| 10 | Lethbridge Thrillaz (LA) | 62 | 76 | .449 | 16.0 | | | |
| 11 | King Warthogs (EI) | 61 | 77 | .442 | 17.0 | | | |
| 12 | Cocoa Crusaders (ORL) | 57 | 81 | .413 | 21.0 | | | |
|
| Ruth League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Snohomish Panthers (POR) | 93 | 46 | .669 | .0 | | | |
| 2 | Melbourne Misfits (ORL) | 87 | 51 | .630 | 5.5 | | | |
| 3 | Burlingame Fleas (MIL) | 85 | 53 | .616 | 7.5 | | | |
| 4 | Montana Om (OKL) | 74 | 63 | .540 | 18.0 | | | |
| 5 | Prairie Falcons (BRO) | 67 | 71 | .486 | 25.5 | | | |
| 6 | Greenville Bombers (OTT) | 65 | 73 | .471 | 27.5 | | | |
| 7 | Kitscoty Drillaz (LA) | 63 | 75 | .457 | 29.5 | | | |
| 8 | Alaska Seal Clubbers (HON) | 62 | 76 | .449 | 30.5 | | | |
| 9 | Barbourville Flares (DAL) | 61 | 77 | .442 | 31.5 | | | |
| 10 | Akron Aeros (KC) | 60 | 78 | .435 | 32.5 | | | |
| 11 | Thompson King Miners (WIN) | 58 | 80 | .420 | 34.5 | | | |
| 12 | Haymarket Cannons (EI) | 47 | 91 | .341 | 45.5 | | | |
|
| Ruth League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Elma Eagles (POR) | 100 | 39 | .719 | .0 | | | |
| 2 | Huntsville Algonquins (WIN) | 82 | 56 | .594 | 17.5 | | | |
| 3 | Lowell Spinners (OTT) | 75 | 63 | .543 | 24.5 | | | |
| 4 | Maple Ridge Chillaz (LA) | 73 | 65 | .529 | 26.5 | | | |
| 5 | London Slevens (DAL) | 68 | 70 | .493 | 31.5 | | | |
| 6 | Foster City Triggers (MIL) | 67 | 71 | .486 | 32.5 | | | |
| 7 | Danville Braves (EI) | 66 | 72 | .478 | 33.5 | | | |
| 8 | Viera Vikings (ORL) | 65 | 73 | .471 | 34.5 | | | |
| 9 | Derwent Fightin' Ukrainians (HON) | 62 | 76 | .449 | 37.5 | | | |
| 10 | Kingston Indians (KC) | 62 | 76 | .449 | 37.5 | | | |
| 11 | Compeer All-Sorts (BRO) | 51 | 87 | .370 | 48.5 | | | |
| 12 | Calgary Narcissist (OKL) | 48 | 89 | .350 | 51.0 | | | |
|
| Aaron League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Salem Hurricanes (STL) | 88 | 50 | .638 | .0 | | | |
| 2 | Scottsdale Mesas (RIC) | 85 | 53 | .616 | 3.0 | | | |
| 3 | Katy Wranglers (VAN) | 82 | 56 | .594 | 6.0 | | | |
| 4 | Boston Terriers (NEW) | 77 | 61 | .558 | 11.0 | | | |
| 5 | Shelby Reds (LOU) | 77 | 61 | .558 | 11.0 | | | |
| 6 | Memphis Outlaws (SAL) | 74 | 64 | .536 | 14.0 | | | |
| 7 | Oklahoma Smites (COR) | 70 | 67 | .511 | 17.5 | | | |
| 8 | Sacramento Dirty Sanchez (OAK) | 69 | 68 | .504 | 18.5 | | | |
| 9 | Butler Tornados (KY) | 69 | 69 | .500 | 19.0 | | | |
| 10 | Harrisburg Hooligans (NS) | 64 | 74 | .464 | 24.0 | | | |
| 11 | McCleary Wildcats (STC) | 61 | 78 | .439 | 27.5 | | | |
| 12 | Nashville Rocksukers (CHA) | 59 | 79 | .428 | 29.0 | | | |
| 13 | Waterbury Spirit (OKV) | 52 | 86 | .377 | 36.0 | | | |
| 14 | Asheville Tourists (FAY) | 41 | 96 | .299 | 46.5 | | | |
|
| Aaron League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | New England Minutemen (SAL) | 102 | 36 | .739 | .0 | | | |
| 2 | Midland Ligers (OAK) | 86 | 51 | .628 | 15.5 | | | |
| 3 | New Britain Rockcats (OKV) | 83 | 55 | .601 | 19.0 | | | |
| 4 | San Francisco Tremors (RIC) | 78 | 60 | .565 | 24.0 | | | |
| 5 | Shelbyville Red Devils (LOU) | 73 | 65 | .529 | 29.0 | | | |
| 6 | Fayetteville Mudcats (FAY) | 71 | 66 | .518 | 30.5 | | | |
| 7 | Pleasanton Express (VAN) | 71 | 67 | .514 | 31.0 | | | |
| 8 | Suffern Mounties (NEW) | 68 | 70 | .493 | 34.0 | | | |
| 9 | Long Island YtseJammers (NS) | 62 | 76 | .449 | 40.0 | | | |
| 10 | Kennewick Dogs (STL) | 62 | 76 | .449 | 40.0 | | | |
| 11 | Augusta Swallows (CHA) | 59 | 79 | .428 | 43.0 | | | |
| 12 | Slippery Rock Rockets (KY) | 53 | 85 | .384 | 49.0 | | | |
| 13 | Elma Eagles (STC) | 52 | 87 | .374 | 50.5 | | | |
| 14 | North Carolina Friendly Traders (COR) | 51 | 86 | .372 | 50.5 | | | |
|
| Aaron League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Fremont Rebels (STL) | 80 | 58 | .580 | .0 | | | |
| 2 | Hilo Eruption (RIC) | 80 | 58 | .580 | .0 | | | |
| 3 | Atlanta Peach (CHA) | 79 | 59 | .572 | 1.0 | | | |
| 4 | Terry's Bats (LOU) | 78 | 60 | .565 | 2.0 | | | |
| 5 | Viola Racoons (NEW) | 74 | 64 | .536 | 6.0 | | | |
| 6 | Bridgeport Bluefish (OKV) | 73 | 65 | .529 | 7.0 | | | |
| 7 | Punxsutawney Phils (SAL) | 72 | 66 | .522 | 8.0 | | | |
| 8 | Camp Grisdale Wildman Simpsons (STC) | 71 | 68 | .511 | 9.5 | | | |
| 9 | Savannah Stereotypes (NS) | 67 | 71 | .486 | 13.0 | | | |
| 10 | Valley Renegades (FAY) | 65 | 72 | .474 | 14.5 | | | |
| 11 | Stockton Buck$ (OAK) | 62 | 75 | .453 | 17.5 | | | |
| 12 | Queens Statisticians (COR) | 59 | 78 | .431 | 20.5 | | | |
| 13 | Cranberry Canucks (KY) | 59 | 79 | .428 | 21.0 | | | |
| 14 | Beaverton Bandits (VAN) | 55 | 83 | .399 | 25.0 | | | |
|