League Standings Report Sunday, 4/25/1988 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Asbury Park | 11 | 8 | .579 | - | 9-10 | 2 | | 7-4 | 4-4 | 1-0 | 3-1 | 144 | W2 | 7-3 |
| Philadelphia | 11 | 8 | .579 | - | 12-7 | -1 | | 5-3 | 6-5 | 1-0 | 1-4 | 144 | L1 | 7-3 |
| Brooklyn | 11 | 9 | .550 | .5 | 13-7 | -2 | | 9-6 | 2-3 | 0-2 | 3-5 | - | L1 | 4-6 |
| Portland | 8 | 11 | .421 | 3.0 | 8-11 | 0 | | 6-5 | 2-6 | 0-1 | 3-2 | - | L5 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Deadwood | 12 | 7 | .632 | - | 11-8 | 1 | | 7-4 | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 140 | L1 | 6-4 |
| Millbrae | 7 | 11 | .389 | 4.5 | 8-10 | -1 | | 2-6 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | - | W1 | 3-7 |
| Los Angeles | 6 | 13 | .316 | 6.0 | 6-13 | 0 | | 3-11 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | - | L3 | 2-8 |
| Honolulu | 3 | 15 | .167 | 8.5 | 4-14 | -1 | | 1-9 | 2-6 | 0-2 | 0-3 | - | L2 | 2-8 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Winnipeg | 14 | 5 | .737 | - | 13-6 | 1 | | 4-1 | 10-4 | 2-1 | 5-1 | 143 | W4 | 8-2 |
| Oklahoma | 13 | 6 | .684 | 1.0 | 14-5 | -1 | | 4-1 | 9-5 | 2-2 | 3-4 | - | W8 | 9-1 |
| Emerald Isle | 10 | 9 | .526 | 4.0 | 11-8 | -1 | | 3-2 | 7-7 | 1-1 | 4-3 | - | W1 | 5-5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 6.5 | 6-12 | 1 | | 5-5 | 2-6 | 3-1 | 4-2 | - | W1 | 2-8 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Charlotte | 13 | 6 | .684 | - | 14-5 | -1 | | 7-4 | 6-2 | 0-1 | 3-2 | 140 | W3 | 8-2 |
| Virginia | 10 | 10 | .500 | 3.5 | 10-10 | 0 | | 6-7 | 4-3 | 1-2 | 3-3 | - | L2 | 5-5 |
| South Carolina | 9 | 10 | .474 | 4.0 | 8-11 | 1 | | 6-5 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | - | L2 | 4-6 |
| New York | 8 | 11 | .421 | 5.0 | 9-10 | -1 | | 5-6 | 3-5 | 1-0 | 0-5 | - | W1 | 5-5 |
| North Shore | 6 | 12 | .333 | 6.5 | 7-11 | -1 | | 1-4 | 5-8 | 1-2 | 3-4 | - | L3 | 2-8 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Simpson Timber Co. | 12 | 7 | .632 | - | 11-8 | 1 | | 8-3 | 4-4 | 1-0 | 4-2 | 143 | W2 | 8-2 |
| Vancouver | 11 | 8 | .579 | 1.0 | 10-9 | 1 | | 6-5 | 5-3 | 0-0 | 3-0 | - | L4 | 4-6 |
| Oakville | 11 | 9 | .550 | 1.5 | 11-9 | 0 | | 8-7 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | - | L1 | 7-3 |
| Coronado | 9 | 10 | .474 | 3.0 | 9-10 | 0 | | 1-2 | 8-8 | 1-0 | 1-2 | - | L3 | 4-6 |
| Oaktown | 6 | 14 | .300 | 6.5 | 7-13 | -1 | | 3-2 | 3-12 | 1-1 | 3-5 | - | L3 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| St. Louis | 12 | 7 | .632 | - | 10-9 | 2 | | 9-5 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 143 | W2 | 4-6 |
| Fayetteville | 11 | 8 | .579 | 1.0 | 10-9 | 1 | | 3-2 | 8-6 | 1-0 | 3-0 | - | W4 | 5-5 |
| Louisville | 10 | 8 | .556 | 1.5 | 10-8 | 0 | | 6-1 | 4-7 | 3-1 | 3-4 | - | W4 | 5-5 |
| Kentucky | 6 | 14 | .300 | 6.5 | 7-13 | -1 | | 5-7 | 1-7 | 0-3 | 2-7 | - | W4 | 6-4 |
|
|
| Ruth League Wildcard Race |
|
|
| Aaron League Wildcard Race |
|
|
|
| Ruth League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | ASB | BRO | PHI | POR | DW | LA | MIL | HON | EI | KC | OKL | WIN |
| ASB | - | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
| BRO | 2-1 | - | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 |
| PHI | 1-1 | 0-2 | - | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| POR | 1-1 | 2-0 | 1-2 | - | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
| DW | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | - | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| LA | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | - | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 |
| MIL | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | - | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| HON | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 |
| EI | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | - | 1-1 | 3-0 | 0-2 |
| KC | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 2-1 |
| OKL | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | - | 1-1 |
| WIN | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | - |
|
| Aaron League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | SC | CHA | NY | NS | VA | COR | OAK | OKV | STC | VAN | FAY | LOU | KY | STL |
| SC | - | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 |
| CHA | 1-1 | - | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 |
| NY | 1-2 | 0-0 | - | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NS | 0-0 | 4-1 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| VA | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| COR | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | - | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 |
| OAK | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | - | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-0 |
| OKV | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| STC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 |
| VAN | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| FAY | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 3-0 | 0-2 |
| LOU | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-2 |
| KY | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | - | 0-2 |
| STL | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | SC | CHA | NY | NS | VA | COR | OAK | OKV | STC | VAN | FAY | LOU | KY | STL |
| ASB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BRO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| PHI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| POR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| DW | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MIL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HON | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| EI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| OKL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| WIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
| Ruth League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | New Brigden Beavers (BRO) | 16 | 4 | .800 | .0 | | | |
| 2 | Columbia Droogies (OKL) | 14 | 5 | .737 | 1.5 | | | |
| 3 | Lethbridge Thrillaz (LA) | 13 | 6 | .684 | 2.5 | | | |
| 4 | King Warthogs (EI) | 11 | 8 | .579 | 4.5 | | | |
| 5 | Pearl City Mighty Mo's (HON) | 10 | 8 | .556 | 5.0 | | | |
| 6 | Las Vegas High Rollers (DW) | 9 | 10 | .474 | 6.5 | | | |
| 7 | Monroe Bearcats (POR) | 9 | 10 | .474 | 6.5 | | | |
| 8 | Buffalo Bisons (KC) | 8 | 10 | .444 | 7.0 | | | |
| 9 | San Francisco Elvis (MIL) | 7 | 11 | .389 | 8.0 | | | |
| 10 | Portland Sea Dogs (PHI) | 7 | 12 | .368 | 8.5 | | | |
| 11 | Bethany Beach Beavers (ASB) | 6 | 13 | .316 | 9.5 | | | |
| 12 | Lashburn Flyers (WIN) | 3 | 16 | .158 | 12.5 | | | |
|
| Ruth League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Montana Om (OKL) | 14 | 5 | .737 | .0 | | | |
| 2 | Snohomish Panthers (POR) | 14 | 5 | .737 | .0 | | | |
| 3 | Prairie Falcons (BRO) | 13 | 7 | .650 | 1.5 | | | |
| 4 | Barbourville Flares (DW) | 12 | 7 | .632 | 2.0 | | | |
| 5 | Thompson King Miners (WIN) | 10 | 9 | .526 | 4.0 | | | |
| 6 | Kitscoty Drillaz (LA) | 9 | 10 | .474 | 5.0 | | | |
| 7 | South Port Whalers (ASB) | 9 | 10 | .474 | 5.0 | | | |
| 8 | Cleveland Dawgs (HON) | 8 | 10 | .444 | 5.5 | | | |
| 9 | Greenville Bombers (PHI) | 7 | 12 | .368 | 7.0 | | | |
| 10 | Burlingame Fleas (MIL) | 6 | 12 | .333 | 7.5 | | | |
| 11 | Haymarket Cannons (EI) | 6 | 13 | .316 | 8.0 | | | |
| 12 | Akron Aeros (KC) | 5 | 13 | .278 | 8.5 | | | |
|
| Ruth League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Calgary Narcissist (OKL) | 15 | 4 | .789 | .0 | | | |
| 2 | Homosassa Springs Manatees (ASB) | 13 | 6 | .684 | 2.0 | | | |
| 3 | London Slevens (DW) | 13 | 6 | .684 | 2.0 | | | |
| 4 | Elma Eagles (POR) | 11 | 8 | .579 | 4.0 | | | |
| 5 | Compeer All-Sorts (BRO) | 11 | 9 | .550 | 4.5 | | | |
| 6 | Huntsville Algonquins (WIN) | 10 | 9 | .526 | 5.0 | | | |
| 7 | Foster City Triggers (MIL) | 9 | 9 | .500 | 5.5 | | | |
| 8 | Lowell Spinners (PHI) | 8 | 11 | .421 | 7.0 | | | |
| 9 | Maple Ridge Chillaz (LA) | 7 | 12 | .368 | 8.0 | | | |
| 10 | Danville Braves (EI) | 7 | 12 | .368 | 8.0 | | | |
| 11 | Kingston Indians (KC) | 5 | 13 | .278 | 9.5 | | | |
| 12 | Lloydminster Astros (HON) | 4 | 14 | .222 | 10.5 | | | |
|
| Aaron League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Shelby Reds (LOU) | 15 | 3 | .833 | .0 | | | |
| 2 | Waterbury Spirit (OKV) | 13 | 7 | .650 | 3.0 | | | |
| 3 | Salem Hurricanes (STL) | 12 | 7 | .632 | 3.5 | | | |
| 4 | Harrisonburg Sharpshooters (VA) | 11 | 9 | .550 | 5.0 | | | |
| 5 | Nashville Rocksukers (CHA) | 10 | 9 | .526 | 5.5 | | | |
| 6 | Davidsonville Gators (COR) | 10 | 9 | .526 | 5.5 | | | |
| 7 | Katy Wranglers (VAN) | 10 | 9 | .526 | 5.5 | | | |
| 8 | Gallatin Bat Boys (NY) | 9 | 10 | .474 | 6.5 | | | |
| 9 | Harrisburg Hooligans (NS) | 8 | 10 | .444 | 7.0 | | | |
| 10 | McCleary Wildcats (STC) | 8 | 11 | .421 | 7.5 | | | |
| 11 | Sacramento Dirty Sanchez (OAK) | 8 | 12 | .400 | 8.0 | | | |
| 12 | Butler Tornados (KY) | 8 | 12 | .400 | 8.0 | | | |
| 13 | Asheville Tourists (FAY) | 6 | 13 | .316 | 9.5 | | | |
| 14 | Norwich Hushpuppies (SC) | 6 | 13 | .316 | 9.5 | | | |
|
| Aaron League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Slippery Rock Rockets (KY) | 13 | 7 | .650 | .0 | | | |
| 2 | Annapolis Panthers (COR) | 12 | 7 | .632 | .5 | | | |
| 3 | New Britain Rockcats (OKV) | 12 | 8 | .600 | 1.0 | | | |
| 4 | Fayetteville Mudcats (FAY) | 11 | 8 | .579 | 1.5 | | | |
| 5 | Barbourville Tigers (NY) | 10 | 9 | .526 | 2.5 | | | |
| 6 | Shelbyville Red Devils (LOU) | 9 | 9 | .500 | 3.0 | | | |
| 7 | Long Island YtseJammers (NS) | 9 | 9 | .500 | 3.0 | | | |
| 8 | Harper's Ferry Shepherds (VA) | 10 | 10 | .500 | 3.0 | | | |
| 9 | Kennewick Dogs (STL) | 9 | 10 | .474 | 3.5 | | | |
| 10 | Pleasanton Express (VAN) | 9 | 10 | .474 | 3.5 | | | |
| 11 | Midland Ligers (OAK) | 9 | 11 | .450 | 4.0 | | | |
| 12 | Elma Eagles (STC) | 8 | 11 | .421 | 4.5 | | | |
| 13 | Augusta Swallows (CHA) | 7 | 12 | .368 | 5.5 | | | |
| 14 | Fargo Ehs (SC) | 6 | 13 | .316 | 6.5 | | | |
|
| Aaron League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Terry's Bats (LOU) | 14 | 4 | .778 | .0 | | | |
| 2 | Valley Renegades (FAY) | 12 | 7 | .632 | 2.5 | | | |
| 3 | Montesano Bulldogs (STC) | 12 | 7 | .632 | 2.5 | | | |
| 4 | Bridgeport Bluefish (OKV) | 12 | 8 | .600 | 3.0 | | | |
| 5 | Hudson Valley Renegades (SC) | 11 | 8 | .579 | 3.5 | | | |
| 6 | Cranberry Canucks (KY) | 11 | 9 | .550 | 4.0 | | | |
| 7 | Atlanta Peach (CHA) | 10 | 9 | .526 | 4.5 | | | |
| 8 | Edgewater Eagles (COR) | 10 | 9 | .526 | 4.5 | | | |
| 9 | Gatlinburg Stingrays (NY) | 9 | 10 | .474 | 5.5 | | | |
| 10 | Fremont Rebels (STL) | 9 | 10 | .474 | 5.5 | | | |
| 11 | Beaverton Bandits (VAN) | 8 | 11 | .421 | 6.5 | | | |
| 12 | Hampton Sheep (VA) | 6 | 14 | .300 | 9.0 | | | |
| 13 | Savannah Stereotypes (NS) | 5 | 13 | .278 | 9.0 | | | |
| 14 | Stockton Buck$ (OAK) | 5 | 15 | .250 | 10.0 | | | |
|